Kommunkollen · öppen data
Vilka kommuner spårar sina invånare?
Alla 290 kommuner och 20 regioner, skannade med Integritetskollen: Google Analytics och andra spårare, cookies före samtycke, säkerhets-headers. Betyg A till F, uppdateras löpande.
Betygsfördelning
Uppdaterad 16 augusti 2026 · 4 kunde inte skannasHela listan
Sortera på betyg, län eller antal spårare. Röda spårar-chips skickar data till bolag under amerikansk lag. Klicka på ett namn för hela rapporten med bevis per fynd.
| A | Alingsås kommun alingsas.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Matomo | 0 | 0 | 0 |
| A | Helsingborgs kommun helsingborg.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 0 | 1 |
| A | Höörs kommun hoor.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 0 | 1 |
| A | Motala kommun motala.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Piwik PRO | 0 | 0 | 1 |
| A | Tingsryds kommun tingsryd.se· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | Matomo | 0 | 0 | 1 |
| A | Vadstena kommun vadstena.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | inga kända spårare | 0 | 0 | 1 |
| A | Götene kommun gotene.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 0 |
| A | Region Kronoberg regionkronoberg.seregion· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | Matomo | 0 | 1 | 0 |
| A | Svenljunga kommun svenljunga.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 0 |
| A | Göteborgs kommun goteborg.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 0 | 2 |
| A | Landskrona kommun landskrona.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Matomo | 0 | 0 | 2 |
| A | Munkfors kommun munkfors.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Matomo | 0 | 0 | 2 |
| A | Mönsterås kommun monsteras.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | inga kända spårare | 0 | 0 | 2 |
| A | Staffanstorps kommun staffanstorp.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 0 | 2 |
| A | Torsås kommun torsas.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | Matomo | 0 | 0 | 2 |
| A | Tranås kommun tranas.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | inga kända spårare | 0 | 0 | 2 |
| A | Trosa kommun trosa.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | inga kända spårare | 0 | 0 | 2 |
| A | Danderyds kommun danderyd.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 1 | 1 |
| A | Gävle kommun gavle.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | inga kända spårare | 0 | 1 | 1 |
| A | Region Jämtland Härjedalen regionjh.seregion· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 1 |
| A | Stockholms kommun start.stockholm· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 1 | 1 |
| A | Ängelholms kommun angelholm.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 1 | 1 |
| A | Finspångs kommun finspang.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 0 |
| A | Arjeplogs kommun arjeplog.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Matomo | 0 | 0 | 3 |
| A | Dorotea kommun dorotea.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 0 | 3 |
| A | Hedemora kommun hedemora.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Matomo | 0 | 0 | 3 |
| A | Hörby kommun horby.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Matomo | 0 | 0 | 3 |
| A | Lidingö kommun lidingo.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Siteimprove Analytics | 0 | 0 | 3 |
| A | Sorsele kommun sorsele.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 0 | 3 |
| A | Älvsbyns kommun alvsbyn.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Matomo | 0 | 0 | 3 |
| A | Falköpings kommun falkoping.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 2 |
| A | Gislaveds kommun gislaved.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PRO | 0 | 1 | 2 |
| A | Gnosjö kommun gnosjo.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PRO | 0 | 1 | 2 |
| A | Kristinehamns kommun kristinehamn.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | inga kända spårare | 0 | 5 | 0 |
| A | Lidköpings kommun lidkoping.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 2 |
| A | Norrtälje kommun norrtalje.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 1 | 2 |
| A | Region Stockholm regionstockholm.seregion· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 3 | 0 |
| A | Region Sörmland regionsormland.seregion· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 2 |
| A | Region Västernorrland rvn.seregion· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 2 |
| A | Region Östergötland regionostergotland.seregion· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 2 |
| A | Sollefteå kommun solleftea.se· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 2 |
| A | Vallentuna kommun vallentuna.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 1 | 2 |
| B | Bengtsfors kommun bengtsfors.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Bollnäs kommun bollnas.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Eskilstuna kommun eskilstuna.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Flens kommun flen.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Hammarö kommun hammaro.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Haparanda kommun haparanda.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Huddinge kommun huddinge.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Hällefors kommun hellefors.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Karlstads kommun karlstad.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Klippans kommun klippan.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Kungsörs kommun kungsor.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Köpings kommun koping.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Lerums kommun lerum.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Ljungby kommun ljungby.se· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Marks kommun mark.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Mjölby kommun mjolby.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Mölndals kommun molndal.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Nora kommun nora.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Nykvarns kommun nykvarn.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Ragunda kommun ragunda.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Region Gotland gotland.se· 16 aug. 2026 | Gotlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Region Halland regionhalland.seregion· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Region Kalmar län regionkalmar.seregion· 16 aug. 2026 | Kalmar län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Rättviks kommun rattvik.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Sandvikens kommun sandviken.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Sigtuna kommun sigtuna.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Simrishamns kommun simrishamn.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Matomo | 0 | 2 | 1 |
| B | Sundbybergs kommun sundbyberg.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Surahammars kommun surahammar.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Säffle kommun saffle.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Tanums kommun tanum.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Tranemo kommun tranemo.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Täby kommun taby.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Ulricehamns kommun ulricehamn.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Varbergs kommun varberg.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Vellinge kommun vellinge.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Vingåkers kommun vingaker.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Ystads kommun ystad.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Örebro kommun orebro.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 1 |
| B | Östra Göinge kommun ostragoinge.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 1 |
| B | Säters kommun sater.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | inga kända spårare | 0 | 0 | 4 |
| B | Falkenbergs kommun kommun.falkenberg.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Matomo | 0 | 1 | 3 |
| B | Grästorps kommun grastorp.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 3 |
| B | Härnösands kommun harnosand.se· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 3 |
| B | Jokkmokks kommun jokkmokk.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Piwik PRO | 0 | 1 | 3 |
| B | Partille kommun partille.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 3 | 1 |
| B | Piteå kommun pitea.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Matomo | 0 | 1 | 3 |
| B | Region Norrbotten norrbotten.seregion· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 4 | 1 |
| B | Skara kommun skara.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 3 |
| B | Upplands Väsby kommun upplandsvasby.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 1 | 3 |
| B | Vara kommun vara.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 3 |
| B | Överkalix kommun overkalix.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 3 |
| B | Ale kommun ale.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Arboga kommun arboga.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Arvidsjaurs kommun arvidsjaur.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Bergs kommun berg.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Filipstads kommun filipstad.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Matomo | 0 | 2 | 2 |
| B | Habo kommun habokommun.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Halmstads kommun halmstad.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Hylte kommun hylte.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Håbo kommun habo.se· 16 aug. 2026 | Uppsala län | Vizzit | 0 | 2 | 2 |
| B | Höganäs kommun hoganas.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Kils kommun kil.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Knivsta kommun knivsta.se· 16 aug. 2026 | Uppsala län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Krokoms kommun krokom.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Lilla Edets kommun lillaedet.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Linköpings kommun linkoping.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Ljusdals kommun ljusdal.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Ljusnarsbergs kommun ljusnarsberg.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Lunds kommun lund.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Malung-Sälens kommun malung-salen.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Mora kommun morakommun.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Mullsjö kommun mullsjo.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PROVizzit | 0 | 2 | 2 |
| B | Nynäshamns kommun nynashamn.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Orsa kommun orsa.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Orusts kommun orust.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Ovanåkers kommun ovanaker.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Region Västmanland regionvastmanland.seregion· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Strängnäs kommun strangnas.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Tidaholms kommun tidaholm.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Trollhättans kommun trollhattan.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Siteimprove Analytics | 0 | 2 | 2 |
| B | Upplands-Bro kommun upplands-bro.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Vetlanda kommun kommun.vetlanda.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Vårgårda kommun vargarda.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 2 |
| B | Västra Götalandsregionen vgregion.seregion· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Matomo | 0 | 2 | 2 |
| B | Älmhults kommun almhult.se· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Älvdalens kommun alvdalen.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 2 |
| B | Skinnskattebergs kommun skinnskatteberg.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Matomo | 0 | 0 | 5 |
| B | Trelleborgs kommun trelleborg.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 0 | 5 |
| B | Essunga kommun essunga.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 1 | 4 |
| B | Haninge kommun haninge.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Siteimprove Analytics | 0 | 5 | 2 |
| B | Hofors kommun hofors.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 1 | 4 |
| B | Luleå kommun lulea.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Nacka kommun nacka.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 7 | 2 |
| B | Nordmalings kommun nordmaling.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Region Jönköpings län rjl.seregion· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Region Uppsala regionuppsala.seregion· 16 aug. 2026 | Uppsala län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Skövde kommun skovde.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 4 | 2 |
| B | Sollentuna kommun sollentuna.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 5 | 2 |
| B | Sotenäs kommun sotenas.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Vizzit | 0 | 1 | 4 |
| B | Södertälje kommun sodertalje.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 3 | 2 |
| B | Umeå kommun umea.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 3 | 2 |
| B | Uppsala kommun uppsala.se· 16 aug. 2026 | Uppsala län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Vindelns kommun vindeln.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Västerviks kommun vastervik.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | inga kända spårare | 0 | 3 | 2 |
| B | Östersunds kommun ostersund.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Övertorneå kommun overtornea.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 4 |
| B | Aneby kommun aneby.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Askersunds kommun askersund.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Borås kommun boras.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Botkyrka kommun botkyrka.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Bräcke kommun bracke.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Gnesta kommun gnesta.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Hagfors kommun hagfors.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Hudiksvalls kommun hudiksvall.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Kalmar kommun kalmar.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Katrineholms kommun katrineholm.se· 16 aug. 2026 | Södermanlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Kungsbacka kommun kungsbacka.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Norrköpings kommun norrkoping.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Siteimprove Analytics | 0 | 2 | 3 |
| B | Solna kommun solna.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PROVizzit | 0 | 2 | 3 |
| B | Stenungsunds kommun stenungsund.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Sundsvalls kommun sundsvall.se· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | Matomo | 0 | 2 | 3 |
| B | Svalövs kommun svalov.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Vizzit | 0 | 2 | 3 |
| B | Tomelilla kommun tomelilla.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Uddevalla kommun uddevalla.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Öckerö kommun ockero.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 3 |
| B | Örkelljunga kommun orkelljunga.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 3 |
| B | Alvesta kommun alvesta.se· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | inga kända spårare | 0 | 0 | 6 |
| B | Eda kommun eda.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Matomo | 0 | 0 | 6 |
| B | Eslövs kommun eslov.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Matomo | 0 | 0 | 6 |
| B | Nybro kommun nybro.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | Matomo | 0 | 0 | 6 |
| B | Sala kommun sala.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Siteimprove Analytics | 0 | 0 | 6 |
| B | Borlänge kommun borlange.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Siteimprove Analytics | 0 | 1 | 5 |
| B | Emmaboda kommun emmaboda.se· 16 aug. 2026 | Kalmar län | inga kända spårare | 0 | 1 | 5 |
| B | Karlskoga kommun karlskoga.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 1 | 5 |
| B | Lysekils kommun lysekil.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 5 |
| B | Malmö kommun malmo.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 3 | 3 |
| B | Strömsunds kommun stromsund.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | Vizzit | 0 | 1 | 5 |
| B | Söderköpings kommun soderkoping.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 5 |
| B | Timrå kommun timra.se· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | Piwik PROSiteimprove Analytics | 0 | 1 | 5 |
| B | Österåkers kommun osteraker.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 1 | 5 |
| B | Bjurholms kommun bjurholm.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Bollebygds kommun bollebygd.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Enköpings kommun enkoping.se· 16 aug. 2026 | Uppsala län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Falu kommun falun.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Herrljunga kommun herrljunga.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Järfälla kommun jarfalla.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Kramfors kommun kramfors.se· 16 aug. 2026 | Västernorrlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Kristianstads kommun kristianstad.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Kumla kommun kumla.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Kävlinge kommun kavlinge.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Lomma kommun lomma.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Ludvika kommun ludvika.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Norbergs kommun norberg.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Ockelbo kommun ockelbo.se· 16 aug. 2026 | Gävleborgs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Robertsfors kommun robertsfors.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Strömstads kommun stromstad.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Torsby kommun torsby.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Tyresö kommun tyreso.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Vaggeryds kommun vaggeryd.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PROSiteimprove Analytics | 0 | 2 | 4 |
| B | Vännäs kommun vannas.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Värmdö kommun varmdo.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Värnamo kommun kommun.varnamo.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | inga kända spårare | 0 | 2 | 4 |
| B | Västerås kommun vasteras.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Matomo | 0 | 2 | 4 |
| B | Växjö kommun vaxjo.se· 16 aug. 2026 | Kronobergs län | Piwik PRO | 0 | 2 | 4 |
| B | Avesta kommun avesta.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Bromölla kommun bromolla.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Hjo kommun hjo.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Karlsborgs kommun karlsborg.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Lycksele kommun lycksele.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Skellefteå kommun skelleftea.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | Piwik PRO | 0 | 3 | 4 |
| B | Storumans kommun storuman.se· 16 aug. 2026 | Västerbottens län | Google Analytics 4 | 1 | 1 | 1 |
| B | Svedala kommun svedala.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Tibro kommun tibro.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 1 | 6 |
| B | Arvika kommun arvika.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Bjuvs kommun bjuv.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Bodens kommun boden.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 2 | 5 |
| B | Burlövs kommun burlov.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Piwik PROVizzit | 0 | 2 | 5 |
| B | Båstads kommun bastad.se· 16 aug. 2026 | Skåne län | Matomo | 0 | 2 | 5 |
| B | Degerfors kommun degerfors.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | inga kända spårare | 0 | 2 | 5 |
| B | Ekerö kommun ekero.se· 16 aug. 2026 | Stockholms län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Eksjö kommun eksjo.se· 16 aug. 2026 | Jönköpings län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Fagersta kommun fagersta.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Forshaga kommun forshaga.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Grums kommun grums.se· 16 aug. 2026 | Värmlands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 5 |
| B | Gullspångs kommun gullspang.se· 16 aug. 2026 | Västra Götalands län | inga kända spårare | 0 | 2 | 5 |
| B | Hallsbergs kommun hallsberg.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Hallstahammars kommun hallstahammar.se· 16 aug. 2026 | Västmanlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Heby kommun heby.se· 16 aug. 2026 | Uppsala län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Härjedalens kommun herjedalen.se· 16 aug. 2026 | Jämtlands län | Vizzit | 0 | 2 | 5 |
| B | Kinda kommun kinda.se· 16 aug. 2026 | Östergötlands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Kiruna kommun kiruna.se· 16 aug. 2026 | Norrbottens län | inga kända spårare | 0 | 2 | 5 |
| B | Laholms kommun laholm.se· 16 aug. 2026 | Hallands län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Laxå kommun laxa.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Lekebergs kommun lekeberg.se· 16 aug. 2026 | Örebro län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
| B | Leksands kommun leksand.se· 16 aug. 2026 | Dalarnas län | Piwik PRO | 0 | 2 | 5 |
